يعتبر سعر صرف الدينار التونسي مؤشرًا رئيسيًا للشركات والمسافرين والمستثمرين العاملين في تونس أو الذين لديهم معاملات دولية مع تونس.
عند مقارنة الأسعار بين 28 و 31 جويلية ، نلاحظ:
- تراجع الدينار مقارنة باليورو ، حيث انتقل من 3,3761 إلى 3,3843
- ارتفاع الدينار مقارنة بالدولار ، حيث انتقل من 3,0833 إلى 3,0762
==> وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي في السوق الدولية قد تغير من 1,1016 إلى 1,0997 (Bloomberg)
يتم عرض سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي ، بناءً على البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي ، على النحو التالي:
| العملة | رمز العملة | الوحدة | القيمة |
| اليورو | EUR | 1 | 3,3843 |
| الدولار الأمريكي | USD | 1 | 3,0762 |
| الدينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2269 |
| ريال سعودي | SAR | 10 | 8,1971 |
| دولار كندي | CAD | 1 | 2,3263 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | 100 | 45,509 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 1 | 3,9567 |
| الين الياباني | JPY | 1000 | 21,6215 |
| الدرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1322 |
| الكرونة النرويجية | NOK | 100 | 30,3542 |
| الكرونة السويدية | SEK | 10 | 2,9314 |
| فرنك سويسري | CHF | 10 | 35,3194 |
| دينار كويتي | KWD | 1 | 10,0101 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 10 | 8,3714 |
| دينار ليبي | LYD | 1 | 0,6457 |
| الأوقية الموريتانية | MRU | 10 | 0,8079 |
| الدينار البحريني | BHD | 1 | 8,1575 |
| الريال القطري | QAR | 10 | 8,4355 |
| اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4302 |









