يعتبر سعر صرف الدينار التونسي مؤشرًا رئيسيًا للشركات والمسافرين والمستثمرين العاملين في تونس أو الذين لديهم معاملات دولية مع تونس.
عند مقارنة الأسعار بين 21 و 24 جويلية ، نلاحظ:
- ارتفاع الدينار مقارنة باليورو ، حيث انتقل من 3,3986 إلى 3,3915
- تراجع الدينار مقارنة بالدولار ، حيث انتقل من 3,0564 إلى 3,0637
==> وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي في السوق الدولية قد تغير من 1,1124 إلى 1,1064 (Bloomberg)
يتم عرض سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي ، بناءً على البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي ، على النحو التالي:
| العملة | رمز العملة | الوحدة | القيمة |
| اليورو | EUR | 1 | 3,3915 |
| الدولار الأمريكي | USD | 1 | 3,0637 |
| الدينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2274 |
| ريال سعودي | SAR | 10 | 8,1692 |
| دولار كندي | CAD | 1 | 2,3224 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | 100 | 45,6117 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 1 | 3,932 |
| الين الياباني | JPY | 1000 | 21,7066 |
| الدرهم المغربي | MAD | 10 | 3,1394 |
| الكرونة النرويجية | NOK | 100 | 30,3303 |
| الكرونة السويدية | SEK | 10 | 2,9412 |
| فرنك سويسري | CHF | 10 | 35,4285 |
| دينار كويتي | KWD | 1 | 9,9818 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 10 | 8,3424 |
| دينار ليبي | LYD | 1 | 0,647 |
| الأوقية الموريتانية | MRU | 10 | 0,8197 |
| الدينار البحريني | BHD | 1 | 8,1289 |
| الريال القطري | QAR | 10 | 8,4118 |
| اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4253 |








